Спецификация Ед. Модель вибратора
VM70 VM300 VM450 VM550
1 Рабочий момент Кгм 0.7 4.6 6.9 8.3
2 Амплитуда Мм 3.4 14.7 12 13
3 Частота Об./Мин. 3000 2400 2460 2500
3 Центробежная сила кН 70 300 450 550
4 Мин. требуемый поток л/мин. 30 130 195 256
Макс. требуемый поток л/мин. 120 250 350 400
4 Мин. давление в гидравлике бар 240 280 270 280
Макс. давление в гидравлике бар 350 350 350 350
4 Мин. мощность гидромотора л.с. 16 80 118 160
кВт 12 60 88 120
Динамическая масса с зажимом кг 410 625 1,008 1,150
Общая масса с зажимом кг 520 965 1,275 1,500
Максимальная масса сваи кг 800 800 1,000 1,400
Максимальное усилие погружениеизвлечение кг 2,800 15,000 15,000 15,000
Вес экскаватора т 5−15 12−35 25−45 30−55
Усилие зажима т 30 36 54 66
Размеры, мм A 360 615 615 750
B 25 25 32 40
C 250 250 230 230
D 455 582 640 850
E 340 429 510 560
F 672 927 945 985
G 942 1200 1250 1473
H 150 150 160 195

Обратите внимание!

1. Рабочий (эксцентриковый/статический) момент, как определяющий фактор для амплитуды колебаний, является решающим параметром при выборе ВП для забивки свай.

2. Амплитуда (размах) колебаний и центробежная сила должны быть тем больше, чем выше плотность грунта.

3. Частота колебаний системы, чем она выше, тем меньше распространение колебаний в грунте, и тем ниже поверхностное трение между грунтом и сваей.

4. Мощность гидронасоса, поток и давление в гидравлике влияют на подбор экскаватора, как несущей машины.