|
|
| Название | Параметр |
|---|---|
| Двигатель | Cummins NTA855-C280 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 169 кВт при 2000 об/мин |
| Грузоподъёмность, тн | 45 |
| Масса, тн | 34 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 4750 / 4400 / 3375 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 3600 |
| Колея гусеничного хода, мм | 2550 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3480 |
| Ширина башмака гусеничной ленты, мм | 910 или 1050 |
| Давление на грунт, МПа | С башмаками шириной 910 мм: 0,051 МПа С башмаками шириной 1050 мм: 0,046 МПа |
| Длина стрелы трубоукладчика, м | 6,5 или 7,5 |
| Максимальная высота подъёма, мм | Со стрелой 6,5 м: 5250 мм Со стрелой 7,5 м: 7210 мм |
| Вылет стрелы, м | 1,4 — 6,65 |
| Скорость подъёма и спуска крюка, м/мин | 0 — 6,0 м/мин |
