Наименование Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Вес ковша, кг

Стандартный ковш 16 - 20 т

600 0,49 3 527
800 0,67 4 612
1000 0,87 4 684
1300 1,16 5 805
1500 1,35 6 890

Стандартный ковш 20 - 24 т

600 0,54 3 590
800 0,74 4 680
1000 0,96 4 760
1300 1,28 5 895
1500 1,5 6 990

Стандартный ковш 24 - 35 т

800 0,81 4 872
1000 1,05 4 976
1200 1,28 5 1097
1400 1,52 5 1200
1600 1,76 6 1320

Стандартный ковш 35 - 40 т

850 1,08 4 1485
1000 1,3 4 1596
1200 1,6 4 1744
1500 2,05 5 1998
1800 2,5 6 2252

Усиленный ковш 16 - 20 т

600 0,49 2 565
800 0,67 4 655
1000 0,87 4 735
1300 1,16 5 865
1500 1,35 6 945

Усиленный ковш 20 - 24 т

600 0.54 3 630
800 0,74 4 730
1000 0,96 4 810
1300 1,28 5 950
1500 1,5 6 1050

Усиленный ковш 24 - 35 т

800 0,81 4 935
1000 1,05 4 1045
1200 1,28 5 1165
1400 1,52 5 1275
1600 1,76 6 1400

Усиленный ковш 35 - 40 т

850 1,08 4 1575
1000 1,3 4 1695
1200 1,6 4 1845
1500 2,05 5 2115
1800 2,5 6 2385

Скальный ковш 16 - 20 т

600 0,35 3 600
800 0,49 4 681
1000 0,62 4 783
1300 0,83 5 917
1500 0,96 6 1000

Скальный ковш 20 - 24 т

600 0,4 3 620
800 0,55 4 730
1000 0,7 4 807
1300 0,93 5 950
1500 1,08 6 1050

Скальный ковш 24 - 35 т

600 0,42 3 790
800 0,59 4 930
1000 0,75 4 1050
1300 1 5 1250
1500 1,16 5 1360

Скальный ковш 35 - 40 т

850 0,84 4 1400
1000 1 4 1530
1200 1,23 4 1685
1500 1,56 5 1945
1800 1,89 6 2150

Ковш-рыхлитель 16 - 20 т

1000 0,86 3 900

Ковш-рыхлитель 20 - 24 т

1000 0,96 3 950

Ковш-рыхлитель 24 - 35 т

1000 1,1 3 1200

Ковш-рыхлитель 35 - 40 т

1200 1,6 3 2100
Наименование RD, мм Вес, кг

Клык-рыхлитель 16 - 20 т

1147 500

Клык-рыхлитель 20 - 24 т

1207 650

Клык-рыхлитель 24 - 35 т

1364 900

Клык-рыхлитель 35 - 40 т

1414 1100